ASTM A105 Untuk Penempaan Keluli Karbon
- Spesifikasi Standard ASTM A105 untuk Penempaan Keluli Karbon untuk Aplikasi Paip
Spesifikasi ini meliputi komponen paip keluli karbon palsu untuk perkhidmatan suhu ambien dan lebih tinggi dalam sistem tekanan. Disertakan ialah bebibir, kelengkapan, injap dan bahagian serupa yang dipesan sama ada mengikut dimensi yang ditentukan oleh pembeli atau mengikut piawaian dimensi seperti spesifikasi MSS, ASME dan API yang dirujuk dalam Bahagian 2. Penempaan yang dibuat untuk spesifikasi ini terhad kepada berat maksimum sebanyak 10000 lb [4540 kg]. Penempaan yang lebih besar boleh dipesan kepada Spesifikasi A266/A266M. Lembaran tiub dan penempaan silinder berongga untuk cengkerang bekas tekanan tidak termasuk dalam skop spesifikasi ini. Walaupun spesifikasi ini meliputi beberapa komponen paip yang dimesin daripada bar bergulung dan produk tiub lancar (lihat 4.2), ia tidak meliputi bahan mentah yang dihasilkan dalam bentuk produk ini.
Spesifikasi Penempaan Keluli Karbon ASTM A105
Spesifikasi: ASTM A105/ASME SA105
Piawaian: ASTM, ASME, DIN, BS, ANSI, GOST
Saiz: 1/2" hingga 48"
Kelas Tekanan: Kelas 150, Kelas 300, Kelas 400, Kelas 600, Kelas 900, Kelas 1500, Kelas 2500
Syarat Pembayaran: T/T, L/C
Masa Penghantaran: Mengikut kuantiti yang diperlukan
Komposisi Kimia ( peratus ) Penempaan Keluli Karbon ASTM A105
| C, maks | Mn | P, maks | S, maks | Si | Cu, maks | Ni, maks | Cr, maks | Mo, maks | V, maks |
| 0.35 | 0.60-1.05 | 0.35 | 0.40 | 0.10-0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 |
Sifat Mekanikal Penempaan Keluli Karbon ASTM A105
| Kekuatan Tegangan, min | Kekuatan Hasil, min | Pemanjangan, min | Pengurangan Kawasan, min | Kekerasan | ||
| Mpa | KSI | Mpa | ksi | peratus | peratus | HBW |
| 485 | 70 | 250 | 36 | 22 | 30 | 137-187 |
| Ketebalan dinding | Pemanjangan dalam 2 inci ( peratus ), min |
| 5/16 | 30.00 |
| 9/32 | 28.50 |
| 1/4 | 27.00 |
| 7/32 | 25.50 |
| 3/16 | 24.00 |
| 5/32 | 22.50 |
| 1/8 | 22.50 |
| 3/32 | 19.50 |
| 1/16 | 18.00 |
Sifat Fizikal Penempaan Keluli Karbon ASTM A105
| Graviti tertentu | Ketumpatan (lb / cu. in.) | Takat Lebur (Deg F) | Modulus Ketegangan Keanjalan | Kekonduksian terma | Haba Tertentu (Btu/lb/Deg F - [32-212 Deg F]) | Pengembangan Terma Coeff Purata | Modulus Keanjalan Kilasan |
| 7.9 | 0.284 | 2740 | 30 | 360 | 0.107 | 6.7 | 11 |
Penilaian tekanan-suhu
| Temp. ijazah | Tekanan Kerja mengikut Kelas, bar | |||||||
| 75# | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |
| −29~38 | 9.8 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
| 50 | 9.6 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
| 100 | 8.8 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233.0 | 388.3 |
| 150 | 7.9 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
| 200 | 6.9 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219.0 | 365.0 |
| 250 | 6.0 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
| 300 | 5.1 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
| 325 | 4.6 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
| 350 | 3.1 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313.0 |
| 375 | - | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
| 400 | - | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
| 425 | - | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
| 450 | - | 4.6 | 23.0 | 30.7 | 46.0 | 69.0 | 115.0 | 191.7 |
| 475 | - | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
| 500 | - | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
| 538 | - | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
| Temp. ijazah F | Tekanan Kerja mengikut Kelas, psi | |||||||
| 75# | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |
| -20~100 | 140 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
| 200 | 130 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
| 300 | 115 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
| 400 | 100 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
| 500 | 85 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
| 600 | 70 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
| 650 | 60 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
| 700 | - | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
| 750 | - | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
| 800 | - | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
| 850 | - | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
| 900 | - | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
| 950 | - | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
| 1000 | - | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |







