-ASTM A333 Spesifikasi Standard untuk Paip Keluli Lancar dan Dikimpal untuk Perkhidmatan Suhu Rendah
Spesifikasi ini meliputi nominal (purata) dinding lancar dan paip keluli aloi yang dikimpal dan bertujuan untuk digunakan pada suhu rendah. Beberapa gred keluli ferit disertakan seperti yang disenaraikan dalam Jadual 1. Sesetengah saiz produk mungkin tidak tersedia di bawah spesifikasi ini kerana ketebalan dinding yang lebih berat mempunyai kesan buruk pada sifat hentaman suhu rendah.
Spesifikasi ASTM A333 ini meliputi beberapa gred seperti Gred 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11.
Spesifikasi Paip ASTM A333
Spesifikasi: ASTM A333/ASME SA333
Gred: Gred 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Diameter Luar: 1/8" - 24"
Ketebalan Dinding: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160, SCH XXS
Panjang: Panjang Rawak Tunggal, Panjang Rawak Ganda, atau mengikut keperluan
Hujung: Hujung Biasa, Hujung Serong, Berulir
Syarat Pembayaran: T/T, L/C
Masa Penghantaran: Mengikut kuantiti yang diperlukan
Komposisi Kimia ( peratus ) Paip ASTM A333
| Gred | C | Mn | P, maks | S, maks | Si | Ni | Cr | Cu | Al | V | Nota | Mo | Co |
| Gr. 1 | 0.30 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | |||||||||
| Gr. 3 | 0.19 | 0.31-0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18-0.37 | 3.18-3.82 | |||||||
| Gr. 4 | 0.12 | 0.50-1.05 | 0.025 | 0.025 | 0.08-0.37 | 0.47-0.98 | 0.44-1.01 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||||
| Gr. 6 | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.10 min | ||||||||
| Gr. 7 | 0.19 | 0.90 maks | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 2.03-2.57 | |||||||
| Gr. 8 | 0.13 | 0.90 maks | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 8.40-9.60 | |||||||
| Gr. 9 | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | - | 1.60-2.24 | - | 0.75-1.25 | |||||
| Gr. 10 | 0.20 | 1.15-1.50 | 0.035 | 0.015 | 0.10-0.35 | 0.25 maks | 0.15 maks | 0.15 maks | 0.06maks | 0.12 | 0.05 | 0.05 | |
| Gr. 11 | 0.10 | 0.60 maks | 0.025 | 0.025 | 0.35 maks | 35.0-37.0 | 0.50 maks | - | - | - | - | 0.50 maks | 0.50 maks |
Sifat Mekanikal Paip ASTM A333
| Gred | Kekuatan Tegangan (MPa) | Titik Hasil (MPa) | Pemanjangan ( peratus ) | |
| Y | X | |||
| Darjah 1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 380 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 |
| Darjah 3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| Darjah 4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16.5 |
| Darjah 6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16.5 |
| Darjah 7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |
| Darjah 8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 690 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | |
| Darjah 9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 435 | Lebih besar daripada atau sama dengan 315 | Lebih besar daripada atau sama dengan 28 | |
| Darjah 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | |
| Darjah 11 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | |
Suhu Ujian Kesan
| Gred | Suhu Ujian Kesan Minimum | |
| ℉ | ijazah | |
| 1 | -50 | -45 |
| 3 | -150 | -100 |
| 4 | -150 | -100 |
| 6 | -50 | -45 |
| 7 | -100 | -75 |
| 8 | -320 | -195 |
| 9 | -100 | -75 |
| 10 | -75 | -60 |
| 11 | -320 | -195 |
Nilai Ujian Impak Untuk Paip ASTM A333 Gred 3, 6, 7, 9, 10
| Saiz Spesimen, mm | Nilai Impak Purata Minimum untuk Tiga Spesimen | Nilai Impak Minimum untuk Satu Spesimen | ||
| kaki/lbf | J | kaki/lbf | J | |
| 10 kali 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
| 10 kali 7.5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 10 kali 6.75 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 10 kali 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 10 hingga 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 10 kali 2.5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Toleransi Ketebalan Dinding Paip ASTM A333
| Diameter Luar, inci | Toleransi, peratus | |
| tambah lagi | - | |
| 1/8 Kurang daripada atau sama dengan OD Kurang daripada atau sama dengan 2-1/2 | 20.0 | 12.5 |
| 3 Kurang daripada atau sama dengan OD Kurang daripada atau sama dengan 18, WT/OD Kurang daripada atau sama dengan 5 peratus | 22.5 | 12.5 |
| 3≤OD≤18, WT/OD>5 peratus | 15.0 | 12.5 |
| OD Lebih besar daripada atau sama dengan 20, WT/OD Kurang daripada atau sama dengan 5 peratus | 22.5 | 12.5 |
| OD≥20, WT/OD>5 peratus | 15.0 | 12.5 |






