ASTM A519 Untuk Tiub Mekanikal Lancar
ASTM A519 ialah spesifikasi standard yang meliputi beberapa gred karbon dantiub mekanikal lancar keluli aloi dan meliputi kedua-dua tiub mekanikal lancar siap panas dan tiub mekanikal lancar sejuk siap dalam saiz sehingga dan termasuk 12 3/4 in. [323.8mm] diameter luar untuk tiub bulat dengan ketebalan dinding seperti yang diperlukan .
Tiub hendaklah dilengkapi dalam bentuk berikut, seperti yang ditentukan oleh pembeli: bahagian bulat, segi empat sama, segi empat tepat dan khas.
Tiub lancar A519 biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pemesinan, rawatan haba, toleransi rapat, kemasan licin dan/atau sifat fizikal yang pasti.
Julat saiz (mm):
Diameter keluar:10-324mm
Tickness Dinding:1-30mm
Panjang: 14000mm maks
Komposisi Kimia ( peratus ) Keluli Karbon Rendah
| Jawatan Gred | C A | MnB | P B, maks | S B, maks |
| MT 1010 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1015 | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
A Had digunakan untuk analisis haba dan produk.
B Had digunakan untuk analisis haba; kecuali seperti yang dikehendaki oleh 6.1, analisis produk adalah tertakluk kepada toleransi tambahan yang berkenaan.
Komposisi Kimia ( peratus ) Keluli Karbon Lain
| Jawatan Gred | C | Mn | P, maks | S, maks |
| 1008 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.050 | |
| 1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1015 | 0.13-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1518 | 0.15-0.21 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.050 |
| 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
| 1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
Komposisi Kimia ( peratus ) Resulfurized atau Rephosphorized, atau Kedua-duanya, Keluli Karbon
| Jawatan Gred | C | Mn | P, maks | S | memimpin |
| 1118 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 11L18 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | 0.15-.035 |
| 1132 | 0.27-0.34 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1137 | 0.32-0.39 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1141 | 0.37-0.45 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1144 | 0.40-0.48 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.24-0.33 | |
| 1213 | Kurang daripada atau sama dengan 0.13 | 0.70-1.10 | 0.07-0.12 | 0.24-0.33 | |
| 12L14 | Kurang daripada atau sama dengan0.15 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | 0.15-.035 |
| 1215 | Kurang daripada atau sama dengan0.09 | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
Sifat Mekanikal
| Gred | keadaan | Titik Tegangan MPa | Titik alah | Pemanjangan |
| 1020 | CW | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5 peratus |
| SR | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | Lebih besar daripada atau sama dengan 448 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 peratus | |
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 193 | Lebih besar daripada atau sama dengan 331 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 peratus | |
| N | Lebih besar daripada atau sama dengan 234 | Lebih besar daripada atau sama dengan 379 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 peratus | |
| 1025 | CW | Lebih besar daripada atau sama dengan 448 | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5 peratus |
| SR | Lebih besar daripada atau sama dengan 379 | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 peratus | |
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 207 | Lebih besar daripada atau sama dengan 365 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 peratus | |
| N | Lebih besar daripada atau sama dengan 248 | Lebih besar daripada atau sama dengan 379 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 peratus | |
| 4130 | SR | Lebih besar daripada atau sama dengan 586 | Lebih besar daripada atau sama dengan 724 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 peratus |
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 379 | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 peratus | |
| N | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 621 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 peratus | |
| 4140 | SR | Lebih besar daripada atau sama dengan 689 | Lebih besar daripada atau sama dengan 855 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 peratus |
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 552 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 peratus | |
| N | Lebih besar daripada atau sama dengan 621 | Lebih besar daripada atau sama dengan 855 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 peratus |
HR----Hot Rolled
CW----Cold Worked
SR----Legakan Tekanan
A----Anil
N----Dinormalkan
Toleransi Diameter Luar untuk Tiub Siap Panas Bulat
Julat Saiz Diameter Luar, dalam. (mm) | Toleransi Diameter Luar, dalam. (mm) | |
| Berakhir | Di bawah | |
| Sehingga 2.999 (76.17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
| 4.500-5.99 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
| 6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
| 7.500-8.999 (190.50-228) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Toleransi Diameter Luar dan Dalam untuk Tiub Kerja Sejuk Bulat
| Julat Saiz Diameter Luar, dalam. | Rawatan Terma selepas Saiz Penghasilan Kerja Sejuk Akhir | ||||||||||||
| Ketebalan Dinding Sebagai Peratus Diameter Luar | Tiada, atau tidak melebihi 1100 darjah F Suhu Nominal | Dipanaskan Melebihi 1100 darjah F Suhu Nominal Tanpa Penyejukan Dipercepatkan | Dipadamkan dan Dimarah | ||||||||||
| OD, dalam. | ID, dalam. | OD, dalam. | ID, dalam. | OD, dalam. | ID, dalam. | ||||||||
| Berakhir | Di bawah | Berakhir | Di bawah | Berakhir | Di bawah | Berakhir | Di bawah | Berakhir | Di bawah | Berakhir | Di bawah | ||
| Sehingga 0.499 | semua | 0.004 | 0.000 | - | - | 0.005 | 0.002 | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.500 - 1,699 | semua | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 1,700 - 2,099 | semua | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 2,100 - 2,499 | semua | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
2,500 - 2,899 | semua | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 2,900 - 3,299 | semua | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 3,300 - 3,699 | semua | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 3,700 - 4,099 | semua | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| 4,100 - 4,499 | semua | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 4,500 - 4,899 | semua | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| 4,900 - 5,299 | semua | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
| 5,300 - 5,549 | semua | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| 5,550 - 5,559 | bawah 6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | ||||
| 6 hingga 7 1/2 | 0.09 | 0.09 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |||||
| melebihi 7 1/2 | 0.018 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | |||||
| 6,000 - 6,499 | bawah 6 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ||||
| 6 hingga 7 1/2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |||||
| melebihi 7 1/2 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | |||||
| 6,500 - 6,999 | bawah 6 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 6 hingga 7 1/2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | |||||
| melebihi 7 1/2 | 0.023 | 0.000 | 0.01 | ||||||||||
Toleransi Dimensi
| Jenis Paip | Saiz Paip | Toleransi | |
| Dilukis Sejuk | OD | Kurang daripada atau sama dengan 48.3mm | ±0.40mm |
| WT | Lebih besar daripada atau sama dengan 60.3mm | ±1 peratus mm | |
Maklumat Pesanan
Pesanan untuk bahan di bawah spesifikasi ini hendaklah
sertakan yang berikut, seperti yang diperlukan, untuk menerangkan yang dikehendaki
bahan secukupnya:
-Kuantiti (kaki, berat, atau bilangan keping)
-Nama bahan (tiub mekanikal keluli karbon lancar atau aloi)
-Bentuk (bulat, segi empat sama, segi empat tepat atau bentuk khas)
-Dimensi (bulat, diameter luar dan ketebalan dinding; segi empat sama dan segi empat tepat, dimensi luar dan ketebalan dinding; lain-lain, nyatakan)
-Panjang (khusus atau rawak, panjang kilang)
-Pembuatan (siap panas atau siap sejuk)
-Gred
-Keadaan (kaedah saiz dan rawatan haba)
- Kemasan permukaan (penjerukan khas, letupan pukulan, atau permukaan luar tanah dikisar jika diperlukan)
-Penetapan spesifikasi
-Keperluan tambahan individu, jika diperlukan
-Penggunaan akhir, jika diketahui
-Pembungkusan,
-Analisis produk dan analisis kimia, jika diperlukan
-Keperluan khusus, atau pengecualian kepada spesifikasi ini
-Pemarkahan khas
-Pembungkusan khas






