Tiub Pemanas Super Seperti ASTM A192
- Spesifikasi Standard ASTM A192/ASME SA192 untuk Tiub Dandang Keluli Karbon Lancar untuk Perkhidmatan Tekanan Tinggi
Spesifikasi Tiub Pemanas Super ASTM A192
| Nama Produk | Tiub Pemanas Super ASTM A192 |
| ASTM A192/ASME SA192 | |
| bahan | Keluli karbon |
| Diameter Luar | 42.4mm |
| Ketebalan dinding | 3.2mm |
| Panjang | 10000mm |
| Terma pembayaran | T/T, L/C |
| Masa penghantaran | Mengikut kuantiti yang diperlukan |
Komposisi Kimia ( peratus ) Tiub Pemanas Super ASTM A192
| Standard | KOMPOSISI KIMIA ( peratus ) | ||||
| C | Mn | P, maks | S, maks | Si, maks | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Sifat Mekanikal Tiub Superheater ASTM A192
| Standard | SIFAT MEKANIKAL | ||||
| Kekuatan Tegangan, MPa, min | Kekuatan Hasil, MPa, min | Pemanjangan ( peratus ), min | Kekerasan, maks | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
Diameter Luar & Toleransi Tiub Pemanas Super ASTM A192
| Digulung panas | Diameter Luar, mm | Toleransi, mm |
| OD Kurang daripada atau sama dengan 101.6 | tambah 0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD Kurang daripada atau sama dengan 177.8 | tambah 0.4/-1.2 | |
| Dilukis Sejuk | Diameter Luar, mm | Toleransi, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Kurang daripada atau sama dengan OD Kurang daripada atau sama dengan 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 Kurang daripada atau sama dengan OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 Kurang daripada atau sama dengan OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Kurang daripada atau sama dengan OD Kurang daripada atau sama dengan 101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD Kurang daripada atau sama dengan 177.8 | tambah 0.38/-0.64 |
Ketebalan Dinding & Toleransi Tiub Pemanas Super ASTM A192
| Digulung panas | Diameter Luar, mm | Toleransi, peratus |
| OD Kurang daripada atau sama dengan 101.6, WT Kurang daripada atau sama dengan 2.4 | tambah 40/-0 | |
| OD Kurang daripada atau sama dengan 101.6, 2.4<WT Kurang daripada atau sama dengan 3.8 | tambah 35/-0 | |
| OD Kurang daripada atau sama dengan 101.6, 3.8<WT Kurang daripada atau sama dengan 4.6 | tambah 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | tambah 28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4<WT Kurang daripada atau sama dengan 3.8 | tambah 35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT Kurang daripada atau sama dengan 4.6 | tambah 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | tambah 28/-0 | |
| Dilukis Sejuk | Diameter Luar, mm | Toleransi, peratus |
| OD Kurang daripada atau sama dengan 38.1 | tambah 20/-0 | |
| OD>38.1 | tambah 22/-0 |
Gred Setara Tiub Pemanas Super ASTM A192
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | DIN | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |

